

Original BILSTEIN shock absorber - Made in Germany
BILSTEIN - Stötdämpare
Artikel informationer
Artikelnummer 19-235219
Artikeln beskrivning BILSTEIN - B4 OE Replacement
Förpackningsenhed 1
Mängd per VPE 1
Artikelstatus Normal
EAN 4025258742850
Egenskaper fordon
Broms-/ Kördynamik för fordon utan Airmatic DC
Fordonsutrustning för bilar med AMG-sportpaket
Chassi för fordon med standardchassi
Properties
Position Bakaxel
Stötdämpartyp Gastryck
Stötdämparutförande Dämpare ej fjäderbärande
Stötdämparfäste (utförande) nedre ögla, övre stift
Stötdämparsystem Tvårörs
Motsvarande art. nr.:
MERCEDES-BENZ 2113260600; MERCEDES-BENZ 2113262200; MERCEDES-BENZ 2113263700; MERCEDES-BENZ 2113264400; MERCEDES-BENZ A2113261600; MERCEDES-BENZ A2113263500; MERCEDES-BENZ A2113264100; MERCEDES-BENZ 2113261600; MERCEDES-BENZ 2113263500; MERCEDES-BENZ 2113264100; MERCEDES-BENZ A2113260600; MERCEDES-BENZ A2113262200; MERCEDES-BENZ A2113263700; MERCEDES-BENZ A2113264400; AL-KO 1542G; AL-KO 105423; BENDIX 062463GB; BOGE 30F57A; BOGE 30F59A; JP GROUP 1352102200; KYB 344488; Magnum Technology AGM065MT; MONROE 376200SP; MONROE E1346; NISSENS 63331542; OPTIMAL A3690G; SACHS 312381; SACHS 312383
Länkade fordon
Fordonstyp | Årsmodell | KW | HK | Kapacitet | Cyl | Motorkod | Bränsle |
| från - till |
|
| ccm |
|
|
|
E 200 T Kompressor (211.242) | 03.03 - 07.09 | 120 | 163 | 1796 | 4 | M 271.941 | Bensin |
E 200 Kompressor (211.241) | 04.06 - 07.09 | 135 | 184 | 1796 | 4 | M 271.956 | Bensin |
E 230 T (211.252) | 05.07 - 07.09 | 150 | 204 | 2496 | 6 | M 272.922 | Bensin |
E 240 T (211.261) | 03.03 - 07.09 | 130 | 177 | 2597 | 6 | M 112.913 | Bensin |
E 240 T 4-matic (211.280) | 07.03 - 07.09 | 130 | 177 | 2597 | 6 | M 112.917 | Bensin |
E 280 T (211.254) | 03.05 - 07.09 | 170 | 231 | 2996 | 6 | M 272.943 | Bensin |
E 280 T 4-matic (211.292) | 03.05 - 07.09 | 170 | 231 | 2996 | 6 | M 272.944 | Bensin |
E 320 T (211.265) | 03.03 - 07.09 | 165 | 224 | 3199 | 6 | M 112.949 | Bensin |
E 320 T 4-matic (211.282) | 09.03 - 12.05 | 165 | 224 | 3199 | 6 | M 112.954 | Bensin |
E 320 T 4-matic (211.282) | 07.03 - 07.09 | 165 | 224 | 3199 | 6 | M 112.954 | Bensin |
E 350 T (211.256) | 03.05 - 07.09 | 200 | 272 | 3498 | 6 | M 272.964 | Bensin |
E 350 T (211.256) | 09.05 - 12.06 | 200 | 272 | 3498 | 6 | M 272.964 | Bensin |
E 350 T 4-matic (211.287) | 03.05 - 07.09 | 200 | 272 | 3498 | 6 | M 272.972 | Bensin |
E 350 T 4-matic (211.287) | 09.05 - 07.09 | 200 | 272 | 3498 | 6 | M 272.972 | Bensin |
350 CGI (211.257) | 05.06 - 07.09 | 215 | 292 | 3498 | 6 | M 272.985 | Bensin |
E 500 T 4-matic (211.283) | 10.03 - 07.09 | 225 | 306 | 4966 | 8 | M 113.969 | Bensin |
E 500 T 4-matic (211.283) | 09.03 - 12.06 | 225 | 306 | 4966 | 8 | M 113.969 | Bensin |
E 500 T 4-matic (211.290) | 04.06 - 07.09 | 285 | 388 | 5461 | 8 | M 273.962 | Bensin |
E 200 CDI (211.207) | 04.06 - 07.09 | 100 | 136 | 2148 | 4 | OM 646.821 | Diesel |
E 220 CDI (211.206) | 03.03 - 07.09 | 100 | 136 | 2148 | 4 | OM 646.961 | Diesel |
E 220 T CDI (211.206) | 03.03 - 07.09 | 110 | 150 | 2148 | 4 | OM 646.961 | Diesel |
E 220 T CDI | 03.03 - 07.09 | 120 | 163 | 2148 | 4 | OM 646.821 | Diesel |
E 220 T CDI (211.208) | 04.06 - 07.09 | 125 | 170 | 2148 | 4 | OM 646.821 | Diesel |
E 270 T CDI (211.216) | 03.03 - 07.09 | 120 | 163 | 2685 | 5 | OM 647.961 | Diesel |
E 270 T CDI (211.216) | 03.03 - 07.09 | 130 | 177 | 2685 | 5 | OM 647.961 | Diesel |
E 280 T CDI (211.223) | 05.04 - 07.09 | 130 | 177 | 3222 | 6 | OM 648.961 | Diesel |
E 280 T CDI (211.220) | 03.05 - 07.09 | 140 | 190 | 2987 | 6 | OM 642.920 | Diesel |
E 280 T CDI 4-matic (211.284) | 03.05 - 07.09 | 140 | 190 | 2987 | 6 | OM 642.921 | Diesel |
E 320 T CDI (211.226) | 03.03 - 07.09 | 150 | 204 | 3222 | 6 | OM 648.961 | Diesel |
E 320 T CDI (211.222) | 03.05 - 07.09 | 165 | 224 | 2987 | 6 | OM 642.920 | Diesel |
E 320 T CDI 4-matic (211.289) | 03.05 - 07.09 | 165 | 224 | 2987 | 6 | OM 642.921 | Diesel |
E 320 T CDI (211.222) | 11.07 - 07.09 | 155 | 211 | 2987 | 6 | OM 642.920 | Diesel |
Super fast shipment, and quality parts! Got the Jeep up and running in no time! Rekommendera MrParts!
Great service. Responds quickly to emails. They got hold of a strut that they didn't have in the range. Really good prices that compete with foreign parts sites. Recommended.
Ordered and received delivery the next day. Nice service and made a real effort to get the item out as quickly as possible.
Very accommodating, knowledgeable and fast service. All orders delivered the next day. Provides the extra service you don't expect, but which means so much to the shopping experience.
Fantastically good service. Always sent the stuff the same day I ordered and is happy to help and answer questions. Can really be recommended.